Shows
No shows booked at the moment.
Archive
| Date | City | Venue |
|---|---|---|
| 18.10.2014 | BRAINBUG SUICIDE in Ulm | Roxy |
| Time: 8:00pm. Address: Schillerstr. 1/12. | ||
| 20.04.2014 | BRAINBUG SUICIDE in Ulm | Club Schilli |
| Time: 8:00pm. Age restrictions: All Ages. Address: Schillerstr. 1. with COLESLAW | ||
| 22.11.2013 | BRAINBUG SUICIDE in Nersingen | Diskothek Rock’s |
| Time: 8:00pm. Address: 89278 Nersingen, Bahnstraße 17. IRON GLOVE & CRYSTAL BALL | ||
| 19.10.2013 | BRAINBUG SUICIDE in Neresheim | Musiknacht Neresheim |
| Time: 9:00pm. | ||
| 04.10.2013 | BRAINBUG SUICIDE in Öpfingen | Burrenfestival |
| Time: 9:00pm. | ||
| 22.12.2012 | BRAINBUG SUICIDE in Neu-Ulm | Kulturpark |
| Time: 7:00pm. Address: Lessingstr. 2 1/5. Weihnachtskonzert mit Benzin und Massendefekt | ||
| 11.08.2012 | BRAINBUG SUICIDE in Horgenzell | Wir mit Euch |
| Time: 8:00pm. Address: 88263 Horgenzell. | ||
| 24.07.2012 | BRAINBUG SUICIDE in Blaubeuren | Bluebeats Open-Air |
| Time: 6:00pm. Address: 89143 Blaubeuren. | ||
| 14.07.2012 | BRAINBUG SUICIDE in Herbrechtingen | Micha’s Rockkeller |
| Time: 8:00pm. Address: Giengener Straße 3 Herbrechtingen, Germany 89542. Open-Air | ||
| 23.06.2012 | BRAINBUG SUICIDE in Günzburg | Guntia Open-Air |
| Time: 8:00pm. Address: 89305 Günzburg, Hofgartenweg, ehemaliges Jugendhaus Günzburg. Rockcity Günzburg | ||
| 16.06.2012 | BRAINBUG SUICIDE in Biberachzell | Rock in Zell |
| Time: 8:00pm. Admission: 3€. Address: Biberachzell, Schützenstraße. | ||
| 02.06.2012 | BRAINBUG SUICIDE in Bad Schussenried | Dicke Hilde |
| Time: 8:00pm. Address: 88427 Bad Schussenried. /w Big Gunz | ||
| 28.04.2012 | BRAINBUG SUICIDE in Nersingen | Diskothek Rock’s |
| Time: 8:00pm. Address: 89278 Nersingen, Bahnstraße 17. /w Kissin’ Dynamite | ||
| 22.10.2011 | BRAINBUG SUICIDE in Biberach | Abdera |
| Time: 8:00pm. Address: 88400 Biberach, Breslaustr. 13. /w Kissin Dynamite | ||
| 24.09.2011 | BRAINBUG SUICIDE in Neu-Ulm | Violet |
| Time: 8:00pm. Address: 89231 Neu-Ulm, Dieselstrasse 5. /w LOFFT | ||
